CORTADORA IDEAL 1134, 25 hojas 350 mm
* Base hecha de metal resistente
* Protector transparente brinda seguridad junto con visibilidad al corte
* Sistema de prensa manual mediante el protector de seguridad
* Cuchilla superior e inferior de acero “Solingen” Alemán templado
* Hecha en ALEMANIA
Compartir en Facebook
Descarga documento sobre CORTADORA IDEAL 1134, 25 hojas 350 mm
Adicional
Tabla comparativa
| Longitud de corte | Capacidad de Corte | Dimensiones | Peso | |
| CORTADORA OFITECH 612; 12 hojas 300 mm base metal | 300 mm (12’) | 12 hojas | 500 x 285 x 63 mm | 2.53 Kg |
| CORTADORA PREMIER 420; 40 hojas 360 mm | 360 mm (14”) | 40 hojas 70 gramos | 37 x 54 x 38 cms | 7.2 Kg |
| CORTADORA IDEAL 1134, 25 hojas 350 mm | 350 mm (14") | 25 hojas 70 gramos | 31x57x34 cm | 4.0 Kg |
| CORTADORA OFITECH 413 10 hojas 385 mm con Protector | 385 mm (15") | 10 hojas 75 gramos | 580x350x305 | 1.78 Kg |
| CORTADORA OFITECH 613; 12 hojas 385 mm base metal | 385 mm (15") | 12 hojas 75 gramos | 575x330x63 mm | 3.25 Kg |
| CORTADORA OFITECH 412 10 Hojas 335 mm con Protector | 335 mm (13") | 10 hojas | 532 x 300 x 272 mm | 1.5 kg |
| Cortadora IDEAL 1133 15 hojas 340 mm versión Aleman | 340 mm (13") | 15 hojas | 85x290x570 mm | 2.5 kg |
| Cortadora IDEAL 1058 40 hojas 580 mm | 580 mm (23") | 40 hojas | 26x41x79 cm | 14 kg |

